由于食品的種類(lèi)繁多、組成復雜、檢驗目的不同、檢測項目各異,第三方檢測機構具有檢測能力的全面性,我們可以由此對食品實(shí)驗室檢測項目進(jìn)行歸納匯總。
一、常規理化項目及營(yíng)養成分測試項目
檢測項目 | 項目?jì)热?/td> | |
理化指標 | 干燥失重、灼燒殘渣、水分、灰分、紅外鑒別、旋光度、密度、凈含量、比體積、膨脹率、酸價(jià)、過(guò)氧化值等 | |
宏量營(yíng)養素 | 碳水化合物 | 總碳水化合物,單糖、二糖、低聚糖、多糖 |
蛋白質(zhì) | 總蛋白 必需氨基酸:賴(lài)氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、纈氨酸、色氨酸、苯丙氨酸 非必需氨基酸: 谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸、天門(mén)冬氨酸、胱氨酸、脯氨酸、絲氨酸和酪氨酸等。 | |
脂肪 | 甘油三脂 磷脂:卵磷脂、腦磷脂、肌醇磷脂。
糖脂:腦苷脂類(lèi)、神經(jīng)節昔脂。 脂蛋白:乳糜微粒、極低密度脂蛋白、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白。 類(lèi)固醇:膽固醇、麥角因醇、皮質(zhì)甾醇、膽酸、雄激素、雌激素、孕激素。 |
|
膳食纖維 | 總可溶性膳食纖維、總不可溶性膳食纖維 纖維素、半纖維素、果膠、樹(shù)膠、木質(zhì)素、抗性淀粉等 | |
微量營(yíng)養素 | 維生素 | 脂溶性維生素A、D、E、K 水溶性維生素B族維生素、維生素C、維生素PP等 |
礦物元素 | 常量元素:鈣、磷、鉀、鈉、鎂等
微量元素:鐵、鋅、鉻、錳、鈷、鎳、氟、碘、硒等 |
二、食品添加劑和非食品物質(zhì)檢測項目
檢測項目 | 項目?jì)热?/td> | |
食品添加劑 | 甜味劑 | 糖精鈉、甜蜜素、甜味素、木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇等 |
防腐劑 | 苯甲酸鈉、山梨酸鉀、納他霉素、丙酸鈣、雷帕霉素、富馬酸單甲酯等 | |
抗氧化劑 | 沒(méi)食子酸丙酯(PG)、叔丁基羥基茴香醚(BHA)、2,6-二叔丁基對甲酚(BHT)、特丁基對苯二酚 (TBHQ)等 | |
漂白劑 | 亞硫酸鹽、二氧化硫等 | |
有機酸 | 草酸、酒石酸、檸檬酸、蘋(píng)果酸、甲酸(蟻酸)、乳酸、乙酸(醋酸)、丁二酸 | |
色素 | 合成色素:莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃和靛藍等 | |
天然色素:姜黃素、紅花黃色素、辣椒紅素、蟲(chóng)膠色素、紅曲米、醬色、甜菜紅、葉綠素銅鈉鹽和β—胡蘿卜素等 | ||
增稠劑 | 明膠、酪蛋白酸鈉、阿拉伯膠、羅望子多糖膠、田菁膠、瓊脂、海藻酸鈉、卡拉膠 、果膠、黃原膠、β-環(huán)狀糊精、羧甲基纖維素鈉、淀粉磷酸酯鈉、羧甲基淀粉鈉、羥丙基淀粉、藻酸丙二醇酯(PGA) | |
乳化劑 | 脂肪酸單甘油脂、蔗糖酯、山梨糖醇脂、大豆磷脂、月桂酸單甘油酯、丙二醇脂肪酸酯等 | |
保濕劑 | 三聚磷酸鹽、多聚磷酸鹽 | |
非食用物質(zhì) | 三聚氰胺、鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、己烯雌酚、解抗劑、蘇丹紅(1—4號)、甲醛次硫酸氫鈉(吊白塊)、堿性橙Ⅱ(王金黃、塊黃)、硼酸、硼砂、硫氰酸鈉、美術(shù)綠、孔雀石綠和結晶紫、堿性嫩黃、酸性橙、玫瑰紅(羅丹明)B、工業(yè)用甲醛、工業(yè)用火堿、一氧化碳、硫化鈉、工業(yè)硫磺、工業(yè)染料、罌粟殼、皮革水解物、溴酸鉀、金玉蘭酶制劑、富馬酸二甲酯、動(dòng)物水解蛋白、硫氰酸根等 |
三、農藥殘留檢測項目
檢測項目 | 檢測內容 |
有機氯農藥 | 六六六、滴滴涕、五氯硝基苯、艾氏劑、七氯、狄氏劑、異狄氏劑等 |
有機磷農藥 | 敵敵畏、敵百蟲(chóng)、克線(xiàn)丹、地亞農、對硫磷、甲基對硫磷、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、乙硫磷、甲基異柳磷、喹硫磷、馬拉硫磷、樂(lè )果、氧化樂(lè )果、二嗪磷、久效磷、倍硫磷、毒死蜱、甲基毒死蜱、甲基嘧啶磷、磷胺、殺撲磷、殺螟硫磷、亞胺硫磷、蠅毒磷等 |
氨基甲酸甲酯類(lèi)農藥 | 西維因、涕滅威、呋喃丹、抗蚜威、速滅威、殘殺威、葉蟬散、異丙威等 |
擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)農藥 | 聯(lián)苯菊酯、二氯苯醚菊酯、功夫菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氰菊酯、順式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯等 |
其他 | 砜嘧磺隆、甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽、啶酰菌胺、霜脲氰、環(huán)酰菌胺、氟胺磺隆、吡蚜酮、醚苯磺隆量、八氯二苯醚量、滅蟲(chóng)滅死量 |
?
四、獸藥殘留檢測項目
檢測項目 | 檢測內容 |
硝基呋喃類(lèi) | 呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃唑酮 |
沙星類(lèi) | 依諾沙星、氧氟沙星、諾氟沙星、培氟沙星、環(huán)丙沙星、洛美沙星、丹諾沙星、恩諾沙星、沙拉沙星、雙氟沙星、司帕沙星 |
四環(huán)素族 | 金霉素、土霉素、四環(huán)素、強力霉素 |
磺胺類(lèi)藥物 | 磺胺醋酰、磺胺甲噻二唑、磺胺二甲異噁唑、磺胺氯噠嗪、磺胺嘧啶、磺胺甲基異噁唑、磺胺噻唑、磺胺-6-甲氧嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺鄰二甲氧嘧啶、磺胺吡啶、磺胺對甲氧嘧啶、磺胺甲氧噠嗪、磺胺二甲嘧啶、磺胺苯吡唑、磺胺間二甲氧嘧啶 |
其他 | 氯霉素、桿菌肽鋅、阿維菌素、喹乙醇、孔雀石綠和結晶紫、己烯雌酚、鹽酸克倫特羅和萊克多巴胺、氯羥吡啶、尼卡巴嗪、克球酚、惡喹酸、金剛烷胺、利巴韋林、地克珠利、妥曲珠利、癸氧喹酯 |
五、食品毒害物質(zhì)檢測
檢測項目 | 項目?jì)热?/td> |
重金屬 | 鎘Cd、鉻Cr、鉛Pb、砷As、汞Hg、重金屬總量 |
硝酸鹽類(lèi) | 硝酸鹽、亞硝酸鹽 |
生物毒素 | 黃曲霉素M1、B1、B2、G1、G2、嘔吐毒素、赭曲霉毒素A、T-2毒素、玉米赤酶烯酮、微囊藻毒素-LR |
其他毒害物質(zhì) | 丙烯酰胺、二甲基亞硝胺、二乙基亞硝胺 |
其他污染物 | 六氯苯、烷基汞 |
?
六、微生物檢測
檢驗項目 | 項目?jì)热?/td> |
非致病性菌 | 菌落總數,大腸菌群,大腸桿菌,乳酸菌,霉菌和酵母菌 |
食源性致病菌 | 大腸埃希氏菌O157:H7,沙門(mén)氏菌,志賀氏菌,金黃色葡萄球菌,溶血性鏈球菌,單核細胞增生李斯特氏菌,副溶血性弧菌 |
七、轉基因產(chǎn)品檢測
?
檢測項目 | 檢測產(chǎn)品 |
動(dòng)植物源性成分檢測 | 牛、羊、豬、馬、驢等畜類(lèi),雞、鴨等禽類(lèi),魚(yú)類(lèi),果蔬,糧食等 |
食品及原料中過(guò)敏原成分檢測 | 花生、腰果、開(kāi)心果、胡桃、胡羅卜、榛果、杏仁、蝦蟹、麩質(zhì)、芝麻、小麥、魚(yú)、芹菜、芥末、羽扇豆、蕎麥、大豆等 |
農作物轉基因篩查 | 大豆、玉米、馬鈴薯、棉花、木瓜、青椒、水稻、小麥、煙草、油菜籽等 |
常見(jiàn)轉基因農作物品系檢測 | 大豆GTS40-3-2、玉米MON810、玉米Bt11、玉米GA21、玉米T25、玉米Bt176、油菜RT73、Bt汕優(yōu)63、華恢1號等 |
八、食品接觸材料測試
?
類(lèi)別 | 檢測內容 |
食品接觸材料(塑料、涂料、樹(shù)脂類(lèi)) | 感官指標、脫色試驗、蒸發(fā)殘渣、高錳酸鉀消耗量、重金屬、甲醛、酚、氯乙烯、偏二氯乙烯、苯乙烯、銻、鍺、丙烯腈、己內酰胺,雙酚A,塑化劑(鄰苯二甲酸酯:DEHP、DINP、DNOP、DBP、DMP、DEP) |
????食品接觸材料(玻璃、金屬、陶瓷/搪瓷類(lèi)) | 重金屬溶出量、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、鎳(Ni)、砷(As)、銻(Sb)、鋅(Zn) |
????紙制品類(lèi)(食品包裝用原紙) | 鉛(以Pb計)/砷(以As計)/熒光性物質(zhì)、脫色試驗、大腸菌群、致病菌(志賀氏菌/沙門(mén)氏菌/金黃色葡萄球菌/溶血性鏈球菌)。 |
?
九、營(yíng)養標簽檢測
1、保健成分
■?粗多糖 | ■?總黃酮 | ■?茶多酚 |
■?腺苷 | ■?兒茶素 | ■?葉綠素 |
■?葛根素 | ■?大豆異黃酮 | ■?L-肉堿 |
■?蟲(chóng)草素 | ■?總皂甙 | ■?大蒜素 |
■?原綠酸 | ■?蟲(chóng)草酸 | ■?輔酶Q10含量 |
■?甘草酸等 | ■?褪黑素 | ■?10-羥基-α-癸烯酸 |
■?原花青素 | ■?熊果甙 | ■?苦參堿、氧化苦參堿 |
■?洛伐他汀 | ■?蘆薈苷 | ■?丹參酮(ⅠA、ⅡA) |
■?咖啡因 | ■?黃芪苷 | ■?番茄紅素 |
2、營(yíng)養標簽
國家/地區 | 營(yíng)養標簽檢測項目 |
中國 | 熱量、碳水化合物、蛋白質(zhì)、總脂肪、鈉 |
美國/加拿大 | 熱量、碳水化合物、脂肪熱量、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、膽固醇、蛋白質(zhì)、總糖、膳食纖維、維生素A、維生素C、鈣、鐵、鈉 |
香港 | 熱量、可獲得碳水化合物、總脂肪、飽和脂肪、反式脂肪、蛋白質(zhì)、總糖、鈉 |
歐盟 | 熱量、可獲得碳水化合物、總脂肪、飽和脂肪、蛋白質(zhì)、總糖、膳食纖維、鈉 |
澳大利亞/新西蘭 | 熱量、碳水化合物、總脂肪、飽和脂肪、蛋白質(zhì)、總糖、鈉 |